ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | বাসত্মবায়নকারী | অনুমোদিত বাজেট | কাজ শুরম্নর তারিখ | উপকারভোগীর সংখ্যা | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||||
3. | হত দরিদ্র যুবতিদের সেলাই প্রশিক্ষণ ও মেশিন বিতরন | যোগাযোগ | ০৯ | ঠিকাদার | ২,০০,০০০/- | ২৫/১০/২০১৬ | ২,০০০ | ১,০০০ | ৩,০০০ |
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | বাসত্মবায়নকারী | অনুমোদিত বাজেট | কাজ শুরম্নর তারিখ | উপকারভোগীর সংখ্যা | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||||
3. | হত দরিদ্র যুবতিদের সেলাই প্রশিক্ষণ ও মেশিন বিতরন | যোগাযোগ | ০৯ | ঠিকাদার | ২,০০,০০০/- | ২৫/১০/২০১৬ | ২,০০০ | ১,০০০ | ৩,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস