ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | বাসত্মবায়নকারী | অনুমোদিত বাজেট | কাজ শুরম্নর তারিখ | উপকারভোগীর সংখ্যা | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||||
১. | আটঘরিয়া বাজারে কমিউনিটি ল্যাট্রিন মেরামত। | স্বাস্থ্য | ০৮ | ঠিকাদার | ৬৮,১৩২/- | ২৫/১০/২০১৬ | ৫,৫০০ | ৫০০ | ৬,০০০ |
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | বাসত্মবায়নকারী | অনুমোদিত বাজেট | কাজ শুরম্নর তারিখ | উপকারভোগীর সংখ্যা | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||||
১. | আটঘরিয়া বাজারে কমিউনিটি ল্যাট্রিন মেরামত। | স্বাস্থ্য | ০৮ | ঠিকাদার | ৬৮,১৩২/- | ২৫/১০/২০১৬ | ৫,৫০০ | ৫০০ | ৬,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস