ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওয়ানং | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
০১ | ১০০ সেট স্যানিটারী ল্রাট্য্রন (০১টি স্লাব, ০৩টি রিং) বিতরণ । | ১-১ | ৫৫,০০০.০০ | |
০২ | ঝাপড়া রামনাথ জে কে আঃ মান্নান উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত ব্যাটস ফিলিং । | ১ | ১০,০০০.০০ | |
০৩ | করিলাবাড়ী পলাশ তলা বাজার ও আঃ খালেকের বাড়ীর সামনে ব্যাটস এবং বালু ফিলিং । | ২ | ৫০,০০০.০০ | |
০৪ | আবুদিয়া আজিজুর রহমানের বাড়ীর নিকট রাস্তায় এবং সৌলীসবলা জাবক্সের বাড়ীর নিকট রাস্তায় ব্যাটস ফিলিং । | ৩ | ৫০,০০০.০০ | |
০৫ | নলছিয়া রশিদের বাড়ীর নিকট রাস্তায় ব্যাটস ফিলিং । | ৪ | ১০,০০০.০০ | |
০৬ | লাহোড় পশ্চিমপাড়া বাবুলের বাড়ীর নিকট পানি নিস্কাশনের জন্য পিভিসি পাইপ ড্রেন স্থাপন । | ৫ | ৫,০০০.০০ | |
০৭ | রৌহা নুরুল ইসলামের বাড়ীর নিকট রাস্তায় এবং শাজাহান আলী সরকারের বাড়ীর নিকট রাস্তায় এবং আমির উদ্দিনের বাড়ীর নিকট রাস্তায় পানি নিস্কাশনের জন্য পাইপ স্থাপন । | ৭ | ৫,০০০.০০ | |
০৮ | আঘড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তায় ব্যাটস ফিলিং । | ৮ | ১০,০০০.০০ | |
০৯ | আটঘড়িয়া পাকার মাথা হতে বিলের মাঝ খানে বটতলা পর্যন্ত রাস্তায় ব্যাটস ফিলিং । | ৮ | ৫,০০০.০০ | |
১ | জয়ানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ সংস্কার । | ৯ | ৫,০০০.০০ | |
মোট | ১,১৫,০০০.০০ | |||
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওয়ানং | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
০১ | ১০০ সেট স্যানিটারী ল্রাট্য্রন (০১টি স্লাব, ০৩টি রিং) বিতরণ । | ১-১ | ৫৫,০০০.০০ | |
০২ | ঝাপড়া রামনাথ জে কে আঃ মান্নান উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত ব্যাটস ফিলিং । | ১ | ১০,০০০.০০ | |
০৩ | করিলাবাড়ী পলাশ তলা বাজার ও আঃ খালেকের বাড়ীর সামনে ব্যাটস এবং বালু ফিলিং । | ২ | ৫০,০০০.০০ | |
০৪ | আবুদিয়া আজিজুর রহমানের বাড়ীর নিকট রাস্তায় এবং সৌলীসবলা জাবক্সের বাড়ীর নিকট রাস্তায় ব্যাটস ফিলিং । | ৩ | ৫০,০০০.০০ | |
০৫ | নলছিয়া রশিদের বাড়ীর নিকট রাস্তায় ব্যাটস ফিলিং । | ৪ | ১০,০০০.০০ | |
০৬ | লাহোড় পশ্চিমপাড়া বাবুলের বাড়ীর নিকট পানি নিস্কাশনের জন্য পিভিসি পাইপ ড্রেন স্থাপন । | ৫ | ৫,০০০.০০ | |
০৭ | রৌহা নুরুল ইসলামের বাড়ীর নিকট রাস্তায় এবং শাজাহান আলী সরকারের বাড়ীর নিকট রাস্তায় এবং আমির উদ্দিনের বাড়ীর নিকট রাস্তায় পানি নিস্কাশনের জন্য পাইপ স্থাপন । | ৭ | ৫,০০০.০০ | |
০৮ | আঘড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তায় ব্যাটস ফিলিং । | ৮ | ১০,০০০.০০ | |
০৯ | আটঘড়িয়া পাকার মাথা হতে বিলের মাঝ খানে বটতলা পর্যন্ত রাস্তায় ব্যাটস ফিলিং । | ৮ | ৫,০০০.০০ | |
১ | জয়ানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ সংস্কার । | ৯ | ৫,০০০.০০ | |
মোট | ১,১৫,০০০.০০ | |||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস